产品简述
技术参数
产品视频
留言咨询
本产品为LF63x1-1/8-VE石英管接头(高端精细加工),采用高纯度石英材质与高端精细加工工艺制成,适配LF63x1-1/8-VE规格石英管,用于石英管路的精准对接、气路传输或密封转接,属于高端石英真空/常压管路连接元件,兼具高透光、耐腐蚀、密封可靠、精度优异特性。
主要特点:
1. 高端精细加工,精度卓越:采用高端精细加工工艺,加工精度高,尺寸误差极小,密封面与对接面光滑平整,确保管路对接无偏差、无间隙,提升整体连接可靠性与稳定性。
2. LF63x1-1/8-VE规格适配,通用性强:专为LF63x1-1/8-VE石英管设计,适配各类同规格石英管路,可直接对接同型号石英管、阀门、接头等,无需额外转接,适配性广泛。
3. 高纯度石英材质,性能优异:采用高透光、高纯度石英材质,透光率高,无杂质干扰,同时具备优异的耐高温、耐腐蚀特性,适配各类复杂介质与高温场景,契合高端应用需求。
4. 密封可靠,适配多环境:搭配精细加工的专用密封结构,密封性能优良,可适配真空、常压等多种工况,漏率极低,有效保障管路系统稳定运行,满足高端场景密封要求。
5. 内壁光滑,流导出色:石英材质搭配精细加工工艺,内壁光滑无毛刺、无死角,介质流导大、不易积尘,便于清洁维护,避免介质残留污染,契合高洁净需求。
6. 结构稳固,安装便捷:整体结构设计合理,精细加工保障刚性优良,不易破损变形,安装操作简单,可快速完成石英管路的精准对接与固定,提升装配效率。
应用范围
1. 高端石英管路系统:LF63x1-1/8-VE石英管的对接、气路传输及密封转接部件,适配真空或常压高端石英管路场景。
2. 高端精密实验设备:实验室高端石英反应装置、光谱仪、色谱仪等精密设备的石英管路连接元件,适配高精度需求。
3. 高温耐腐蚀高端场景:高温实验、腐蚀性介质传输等高端场景的石英管路对接组件,适配复杂且高要求工况。
4. 高端科研检测设备:真空实验、光学检测等高端科研设备的石英管路集成与转接部件,契合高精度、高洁净需求。
5. 高洁净高端管路场景:对管路洁净度、透光性、精度有严格要求的各类高端石英管路连接系统。
| 型号 | model | A/mm | A/in | 卡管/mm | tube/1 | 材料 |
| LF63x1寸”石英管接头 | ISO63x1.00”Quick Coupling | 54.1 | 2.13” | 25.4 | 1.00” | 304 |
| LF63x1寸”-VE石英管接头 | ISO63x1.00”-VE Quick Coupling | 54.1 | 2.13” | 25.4 | 1.00” | 304 |
| LF63x1-1/8”石英管接头 | ISO63x1-1/8”Quick Coupling | 54.1 | 2.13” | 28.45 | 1.12” | 304 |
| LF63x1-1/8”-VE石英管接头 | ISO63x1-1/8”-VE Quick Coupling | 54.1 | 2.13” | 28.45 | 1.12” | 304 |
| LF63x1-1/4”石英管接头 | ISO63x1-1/4”Quick Coupling | 57.15 | 2.25” | 31.75 | 1.25” | 304 |
| LF63x1-1/4”-VE石英管接头 | ISO63x1-1/4”-VE Quick Coupling | 57.15 | 2.25” | 31.75 | 1.25” | 304 |
| LF63x1-3/8”石英管接头 | ISO63x1-3/8”Quick Coupling | 60.45 | 2.38” | 35.05 | 1.38” | 304 |
| LF63x1-3/8”-VE石英管接头 | ISO63x1-3/8”-VE Quick Coupling | 60.45 | 2.38” | 35.05 | 1.38” | 304 |
| LF63x1-1/2”石英管接头 | ISO63x1-1/2”Quick Coupling | 63.5 | 2.50” | 38.1 | 1.50” | 304 |
| LF63x1-1/2”-VE石英管接头 | ISO63x1-1/2”-VE Quick Coupling | 63.5 | 2.50” | 38.1 | 1.50” | 304 |
| LF63x1-5/8”石英管接头 | ISO63x1-5/8”Quick Coupling | 63.5 | 2.50” | 41.14 | 1.62” | 304 |
| LF63x1-5/8”-VE石英管接头 | ISO63x1-5/8”-VE Quick Coupling | 63.5 | 2.50” | 41.14 | 1.62” | 304 |
| LF63x2寸”石英管接头 | ISO63x2”Quick Coupling | 63.5 | 2.50” | 50.8 | 2.00” | 304 |
| LF63x2寸”-VE石英管接头 | ISO63x2”-VE Quick Coupling | 63.5 | 2.50” | 50.8 | 2.00” | 304 |
| LF80x1寸”石英管接头 | ISO80x1.00”Quick Coupling | 54.1 | 2.13” | 25.4 | 1.00” | 304 |
| LF80x1寸”-VE石英管接头 | ISO80x1.00”-VE Quick Coupling | 54.1 | 2.13” | 25.4 | 1.00” | 304 |
| LF80x1-1/8”石英管接头 | ISO80x1-1/8”Quick Coupling | 54.1 | 2.13” | 28.45 | 1.12” | 304 |
| LF80x1-1/8”-VE石英管接头 | ISO80x1-1/8”-VE Quick Coupling | 54.1 | 2.13” | 28.45 | 1.12” | 304 |
| LF80x1-1/4”石英管接头 | ISO80x1-1/4”Quick Coupling | 57.15 | 2.25” | 31.75 | 1.25” | 304 |
| LF80x1-1/4”-VE石英管接头 | ISO80x1-1/4”-VE Quick Coupling | 57.15 | 2.25” | 31.75 | 1.25” | 304 |
| LF80x1-3/8”石英管接头 | ISO80x1-3/8”Quick Coupling | 60.45 | 2.38” | 35.05 | 1.38” | 304 |
| LF80x1-3/8”-VE石英管接头 | ISO80x1-3/8”-VE Quick Coupling | 60.45 | 2.38” | 35.05 | 1.38” | 304 |
| LF80x1-1/2”石英管接头 | ISO80x1-1/2”Quick Coupling | 63.5 | 2.50” | 38.1 | 1.50” | 304 |
| LF80x1-1/2”-VE石英管接头 | ISO80x1-1/2”-VE Quick Coupling | 63.5 | 2.50” | 38.1 | 1.50” | 304 |
| LF80x1-5/8”石英管接头 | ISO80x1-5/8”Quick Coupling | 63.5 | 2.50” | 41.14 | 1.62” | 304 |
| LF80x1-5/8”-VE石英管接头 | ISO80x1-5/8”-VE Quick Coupling | 63.5 | 2.50” | 41.14 | 1.62” | 304 |
| LF80x2寸”石英管接头 | ISO80x2”Quick Coupling | 63.5 | 2.50” | 50.8 | 2.00” | 304 |
| LF80x2寸”-VE石英管接头 | ISO80x2”-VE Quick Coupling | 63.5 | 2.50” | 50.8 | 2.00” | 304 |
| LF100x1寸”石英管接头 | ISO100x1.00”Quick Coupling | 54.1 | 2.13” | 25.4 | 1.00” | 304 |
| LF100x1寸”-VE石英管接头 | ISO100x1.00”-VE Quick Coupling | 54.1 | 2.13” | 25.4 | 1.00” | 304 |
| LF100x1-1/8”石英管接头 | ISO100x1-1/8”Quick Coupling | 54.1 | 2.13” | 28.45 | 1.12” | 304 |
| LF100x1-1/8”-VE石英管接头 | ISO100x1-1/8”-VE Quick Coupling | 54.1 | 2.13” | 28.45 | 1.12” | 304 |
| LF100x1-1/4”石英管接头 | ISO100x1-1/4”Quick Coupling | 57.15 | 2.25” | 31.75 | 1.25” | 304 |
| LF100x1-1/4”-VE石英管接头 | ISO100x1-1/4”-VE Quick Coupling | 57.15 | 2.25” | 31.75 | 1.25” | 304 |
| LF100x1-3/8”石英管接头 | ISO100x1-3/8”Quick Coupling | 60.45 | 2.38” | 35.05 | 1.38” | 304 |
| LF100x1-3/8”-VE石英管接头 | ISO100x1-3/8”-VE Quick Coupling | 60.45 | 2.38” | 35.05 | 1.38” | 304 |
| LF100x1-1/2”石英管接头 | ISO100x1-1/2”Quick Coupling | 63.5 | 2.50” | 38.1 | 1.50” | 304 |
| LF100x1-1/2”-VE石英管接头 | ISO100x1-1/2”-VE Quick Coupling | 63.5 | 2.50” | 38.1 | 1.50” | 304 |
| LF100x1-5/8”石英管接头 | ISO100x1-5/8”Quick Coupling | 63.5 | 2.50” | 41.14 | 1.62” | 304 |
| LF100x1-5/8”-VE石英管接头 | ISO100x1-5/8”-VE Quick Coupling | 63.5 | 2.50” | 41.14 | 1.62” | 304 |
| LF100x2寸”石英管接头 | ISO100x2”Quick Coupling | 63.5 | 2.50” | 50.8 | 2.00” | 304 |
| LF100x2寸”-VE石英管接头 | ISO100x2”-VE Quick Coupling | 63.5 | 2.50” | 50.8 | 2.00” | 304 |
您可以通过任何方便的方式与我们联系,我们通过电话或电子邮件提供全天候服务。我们很乐意回答您的问题
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
关键词: LF63x1-1/8-VE石英管接头(高端精细加工)
下一个: 没有了!

