产品简述
技术参数
产品视频
留言咨询
本产品是一款依托等离子体技术的高科技设备,通过激发气体形成等离子体(物质第四态),利用其离子、电子等活性组分处理样品表面,实现常规清洗方法无法达到的效果,适配实验室及小型生产场景。其主要用于样品表面深度清洁;同时可在特定条件下改性材料表面,提升材料粘附性、相容性和浸润性,满足涂覆等工艺需求。
主要特点
1. 容量适配精准:15L标准腔体设计,专为实验室研发、小型批量生产量身打造,既能满足小样品精细化处理,也能适配小规模批量作业,空间利用率高,场景适配性更具针对性。
2. 电源性能卓越:搭载13.56Mhz高频射频电源,稳定性强、激发效率高,可精准匹配氩气、氧气等多种常用气体,快速生成高活性等离子体,确保处理效果均匀稳定。
3. 功率可调灵活:射频电源功率覆盖100W-1000W全量程,多档常用规格可按需选配,能根据不同样品材质、处理需求精准调节功率,兼顾处理效率与样品保护,满足多样化使用场景。
| 主要部件 | 指标名称 | 参数指标 |
| 清洗仓体 | 清洗仓材质 | SS304 |
| 清洗仓尺寸 | 200x160x240mm | |
| 耦合方式 | 电容耦合 | |
| 射频电源 | 电源特性 | 该电源为全固态射频电源,采用高稳定高可靠的功放模块和直流模块,有效保障了电源的射频功率输出。采用高质量的电子元器件,使产品的可靠性得以保证。 |
| 电源优势 | ●可长时间正常运行 | |
| ● 操作简单灵活 | ||
| ● 电源效率高、发热少 | ||
| ● 具有完善的反射功率保护功能 | ||
| 射频功率 | 0~300W连续可调 | |
| 信号频率 | 13.56MHz ±0.005% | |
| 反射功率 | ≤100W | |
| 功率稳定度 | ±0.1% | |
| 射频接头 | N型头 | |
| 整机效率 | ≥75% | |
| 谐波分量 | ≤-50 dBc | |
| 冷却方式 | 强制风冷 | |
| 气体测量 | 测量部件 | 两路质量流量计 Ar 0~200sccm; O2 0~200sccm 可定制 |
| 其他参数参考之前的产品 | ||
| 气体通道 | 两通道 | |
| A通道量程 | 10~100ml | |
| B通道量程 | 16~160ml | |
| 真空获取 | 真空测量 | 数字真空计(电阻规) |
| 真空抽取 | 双极旋片泵 | |
| 电机转速 | 50Hz时为:1440;60Hz时为:1720。 | |
| 抽气速率 | 50Hz时为:240L/Min;60Hz时为:288L/Min。 | |
| 真空量程 | 0.1Pa~10000Pa | |
| 极限真空 | 0.5Pa | |
| 电机噪音 | ≤56dB | |
| 管道接口 | 进气口:KF16;排气口KF16. | |
| 连接管道 | KF16真空波纹管 | |
| 真空阀门 | KF16球阀 | |
| 电机功率 | 400W | |
| 其它 | 供电电源 | AC220V 50/60Hz |
| 整机功率 | 800W | |
| 使用温度 | -10℃ -- 40℃ | |
| 工作真空 | ≤40Pa | |
| 整机尺寸 | 600mmX650mmX560mm | |
| 整机重量 | 80kg(含包装) | |
您可以通过任何方便的方式与我们联系,我们通过电话或电子邮件提供全天候服务。我们很乐意回答您的问题
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
关键词: 15L等离子清洗机
上一个: 10L等离子清洗机 500W/1000W
下一个: 5L等离子清洗机电容耦合

